2026-05-29 (금) 단타매매 운영 종합 / 2026-05-29 (Fri) Summary of Day Trading Operations

---

## 💰 익절 종합

| 항목 | 값 |
|---|---|
| **익절 합계** | **+87,245원** |
| 익절 종목 | **11개** |
| 평균 수익률 | +1.43% |
| 최고 수익률 | 한온시스템 +4.63% |
| 최고 금액 | 한온시스템 +21,750원 |

---

## 🏆 익절 종목 (큰 익절 순)

| 종목 | 수량 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 한온시스템 | 87주 | 5,400원 | 5,650원 | **+21,750원** | **+4.63%** |
| 🥈 대양금속 | 203주 | 2,340원 | 2,415원 | **+15,225원** | +3.21% |
| 🥉 삼성SDI | 1주 | 680,000원 | 691,000원 | **+11,000원** | +1.62% |
| 4 | 에스엘 | 6주 | 77,200원 | 78,800원 | **+9,600원** | +2.07% |
| 5 | LG디스플레이 | 30주 | 15,680원 | 15,870원 | **+9,200원** | +2.07% |
| 6 | 현대모비스 | 1주 | 749,000원 | 757,500원 | **+8,500원** | +1.13% |
| 7 | 삼성에스디에스 | 4주 | 298,000원 | 299,000원 | **+4,000원** | +0.34% |
| 8 | 애경산업 | 34주 | 13,630원 | 13,730원 | **+3,400원** | +0.73% |
| 9 | NAVER | 5주 | 240,500원 | 241,000원 | **+2,500원** | +0.21% |
| 10 | 케이뱅크 | 81주 | 5,810원 | 5,830원 | **+1,620원** | +0.34% |
| 11 | NHN | 9주 | 49,800원 | 49,850원 | **+450원** | +0.10% |
| **합계** | | | | **+87,245원** | |

---

## 📊 익절 분석

### 1️⃣ 수익률 분포

+4% 이상 ████░░░░░░░░░░░░ 1건 (9%) — 한온시스템
+3% ~ +4% ████░░░░░░░░░░░░ 1건 (9%) — 대양금속
+2% ~ +3% ████████░░░░░░░░ 2건 (18%) — 에스엘, LG디스플레이
+1% ~ +2% ████████░░░░░░░░ 2건 (18%) — 삼성SDI, 현대모비스
+0.5% ~ +1% ████░░░░░░░░░░░░ 1건 (9%) — 애경산업
+0% ~ +0.5% ████████████████ 4건 (36%) — 삼성SDS, NAVER, 케뱅, NHN

**👉 +1% 이내가 45%, +1~3%가 36%** — 자주 잔잔하게 + 가끔 큰 익절 패턴

### 2️⃣ 금액별 비중

| 등급 | 종목 | 금액 합 | 비중 |
|---|---|---|---|
| **대박 익절** (1만원+) | 한온, 대양금속, 삼성SDI | **+47,975원** | **55%** |
| 중간 익절 (5천~1만원) | 에스엘, LG디스플레이, 현대모비스 | +27,300원 | 31% |
| 잔잔한 익절 (5천원 미만) | 삼성SDS, 애경산업, NAVER, 케뱅, NHN | +11,970원 | 14% |

**👉 상위 3건이 전체 익절의 55%** — 큰 거 잡는 게 결정적

### 3️⃣ 수량 효과 분석

| 케이스 | 종목 | 수량 | 1주당 수익 | 총 익절 |
|---|---|---|---|---|
| **대량 저가주 (200주↑)** | 대양금속 | 203주 | +75원 | **+15,225원** |
| 중량 중저가주 | 한온시스템 | 87주 | +250원 | **+21,750원** |
| 소량 고가주 (1주) | 삼성SDI | 1주 | +11,000원 | **+11,000원** |
| 소량 고가주 (1주) | 현대모비스 | 1주 | +8,500원 | **+8,500원** |

**👉 익절의 세 가지 길**:
- **대량 저가주** — 작은 단가차로도 큰 수익 (대양금속)
- **중량 중가주** — 균형 (한온시스템)
- **소량 고가주** — 1주만 사도 한 방 큰 수익 (삼성SDI, 현대모비스)

### 4️⃣ 가격대별 평균 수익률

| 가격대 | 종목 | 평균 수익률 |
|---|---|---|
| **고가주** (50만원+) | 삼성SDI, 현대모비스 | +1.38% |
| 중가주 (1만~50만원) | NAVER, 삼성SDS, 애경산업, LG디스, 에스엘 | +0.88% |
| 저가주 (1만원 미만) | 한온, 대양금속, 케뱅, NHN | +2.07% |

**👉 저가주가 가장 좋은 수익률** — 변동성 + 대량 매수 시너지

### 5️⃣ 매수→매도 보유 패턴

| 패턴 | 종목 수 | 특징 |
|---|---|---|
| **이월 매수** (전일→당일) | 1 (한온시스템) | 가장 큰 익절. 시간 효과 |
| **당일 단타** | 10 | 빠른 회전 (평균 보유 < 2시간) |

---

## 🌟 오늘의 베스트 익절 Top 3

### 🥇 한온시스템 — **+21,750원 / +4.63%**
- 5/28 매수 87주 @ 5,400원 → 5/29 매도 87주 @ 5,650원
- **이월 매수 + 대량 + 안정 상승**의 정석
- 250원/주 × 87주 = +21,750원

### 🥈 대양금속 — **+15,225원 / +3.21%**
- 매수 203주 @ 2,340원 → 매도 @ 2,415원 (13:23)
- **대량 저가주의 정석** — 75원/주 × 203주 = +15,225원

### 🥉 삼성SDI — **+11,000원 / +1.62%**
- 매수 1주 @ 680,000원 → 매도 @ 691,000원 (12:00)
- **고가주 단주 매수의 정석** — 1주로 +1만원

---

## ✨ 핵심 인사이트

1. **11종목 전부 익절 성공** — 0건 실패 ✅
2. **이월 매수 1건이 단일 최고 익절** (한온시스템 +21,750원)
3. **상위 3건 = 전체의 55%** (한온/대양/삼성SDI)
4. **저가주 대량 매수 = 평균 수익률 +2.07%** (가장 좋음)
5. **수익률 +1% 이내가 45%** — 잦은 잔잔한 익절 모델
6. **고가주는 1주만 사도 +1만원** (삼성SDI, 현대모비스)

---


---
## 💰 Profit Summary

| Item | Value |
|---|---|
| **Total Profit** | **+KRW 87,245** |
| Winning Stocks | **11** |
| Average Return | +1.43% |
| Highest Return | Hanon Systems +4.63% |
| Highest Amount | Hanon Systems +KRW 21,750 |

---

## 🏆 Winning Stocks (Largest Profit Order)

| Stock | Qty | Buy Price | Sell Price | P/L | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Hanon Systems | 87 | KRW 5,400 | KRW 5,650 | **+KRW 21,750** | **+4.63%** |
| 🥈 Daeyang Metal | 203 | KRW 2,340 | KRW 2,415 | **+KRW 15,225** | +3.21% |
| 🥉 Samsung SDI | 1 | KRW 680,000 | KRW 691,000 | **+KRW 11,000** | +1.62% |
| 4 | SL Corporation | 6 | KRW 77,200 | KRW 78,800 | **+KRW 9,600** | +2.07% |
| 5 | LG Display | 30 | KRW 15,680 | KRW 15,870 | **+KRW 9,200** | +2.07% |
| 6 | Hyundai Mobis | 1 | KRW 749,000 | KRW 757,500 | **+KRW 8,500** | +1.13% |
| 7 | Samsung SDS | 4 | KRW 298,000 | KRW 299,000 | **+KRW 4,000** | +0.34% |
| 8 | AeKyung Industrial | 34 | KRW 13,630 | KRW 13,730 | **+KRW 3,400** | +0.73% |
| 9 | NAVER | 5 | KRW 240,500 | KRW 241,000 | **+KRW 2,500** | +0.21% |
| 10 | K Bank | 81 | KRW 5,810 | KRW 5,830 | **+KRW 1,620** | +0.34% |
| 11 | NHN | 9 | KRW 49,800 | KRW 49,850 | **+KRW 450** | +0.10% |
| **Total** | | | | **+KRW 87,245** | |

---

## 📊 Profit Analysis

### 1️⃣ Return Rate Distribution

+4% or above ████░░░░░░░░░░░░ 1 stock (9%) — Hanon Systems
+3% ~ +4% ████░░░░░░░░░░░░ 1 stock (9%) — Daeyang Metal
+2% ~ +3% ████████░░░░░░░░ 2 stocks (18%) — SL, LG Display
+1% ~ +2% ████████░░░░░░░░ 2 stocks (18%) — Samsung SDI, Hyundai Mobis
+0.5% ~ +1% ████░░░░░░░░░░░░ 1 stock (9%) — AeKyung Industrial
+0% ~ +0.5% ████████████████ 4 stocks (36%) — Samsung SDS, NAVER, K Bank, NHN

**👉 Under +1% accounts for 45%, +1~3% accounts for 36%** — Frequent small wins + occasional big wins pattern

### 2️⃣ Amount Tier Breakdown

| Tier | Stocks | Total Amount | Share |
|---|---|---|---|
| **Big Wins** (KRW 10,000+) | Hanon, Daeyang Metal, Samsung SDI | **+KRW 47,975** | **55%** |
| Mid Wins (KRW 5,000~10,000) | SL, LG Display, Hyundai Mobis | +KRW 27,300 | 31% |
| Small Wins (under KRW 5,000) | Samsung SDS, AeKyung, NAVER, K Bank, NHN | +KRW 11,970 | 14% |

**👉 Top 3 trades account for 55% of total profit** — Catching the big ones is decisive

### 3️⃣ Quantity Effect Analysis

| Case | Stock | Qty | Profit/Share | Total Profit |
|---|---|---|---|---|
| **Large Qty Low-Price (200+)** | Daeyang Metal | 203 | +KRW 75 | **+KRW 15,225** |
| Mid Qty Mid-Low Price | Hanon Systems | 87 | +KRW 250 | **+KRW 21,750** |
| Small Qty High-Price (1 share) | Samsung SDI | 1 | +KRW 11,000 | **+KRW 11,000** |
| Small Qty High-Price (1 share) | Hyundai Mobis | 1 | +KRW 8,500 | **+KRW 8,500** |

**👉 Three paths to profit-taking**:
- **Large qty low-price** — Even small per-share gain yields big profit (Daeyang Metal)
- **Mid qty mid-price** — Balanced approach (Hanon Systems)
- **Small qty high-price** — One share alone delivers huge gain (Samsung SDI, Hyundai Mobis)

### 4️⃣ Average Return by Price Range

| Price Range | Stocks | Average Return |
|---|---|---|
| **High-Price** (KRW 500,000+) | Samsung SDI, Hyundai Mobis | +1.38% |
| Mid-Price (KRW 10,000~500,000) | NAVER, Samsung SDS, AeKyung, LG Display, SL | +0.88% |
| Low-Price (under KRW 10,000) | Hanon, Daeyang Metal, K Bank, NHN | +2.07% |

**👉 Low-price stocks deliver the best return** — Synergy of volatility + large quantity purchases

### 5️⃣ Buy → Sell Holding Pattern

| Pattern | Count | Characteristics |
|---|---|---|
| **Overnight Position** (Prev day → Today) | 1 (Hanon Systems) | Largest single profit. Time effect |
| **Same-Day Day Trade** | 10 | Rapid turnover (avg holding < 2 hours) |

---

## 🌟 Today's Best Profit-Taking Top 3

### 🥇 Hanon Systems — **+KRW 21,750 / +4.63%**
- 5/28 Buy 87 shares @ KRW 5,400 → 5/29 Sell 87 shares @ KRW 5,650
- **Textbook example of overnight + large qty + stable rise**
- KRW 250/share × 87 shares = +KRW 21,750

### 🥈 Daeyang Metal — **+KRW 15,225 / +3.21%**
- Buy 203 shares @ KRW 2,340 → Sell @ KRW 2,415 (13:23)
- **Textbook example of large qty low-price** — KRW 75/share × 203 shares = +KRW 15,225

### 🥉 Samsung SDI — **+KRW 11,000 / +1.62%**
- Buy 1 share @ KRW 680,000 → Sell @ KRW 691,000 (12:00)
- **Textbook example of high-price single-share** — KRW 10,000+ profit from just 1 share

---

## ✨ Key Insights

1. **All 11 stocks resulted in profitable trades** — 0 failures ✅
2. **Single overnight position is the largest single profit** (Hanon Systems +KRW 21,750)
3. **Top 3 trades = 55% of total profit** (Hanon / Daeyang / Samsung SDI)
4. **Large qty purchase of low-price stocks = +2.07% average return** (the best)
5. **Returns within +1% account for 45%** — Frequent small wins model
6. **Even 1 share of high-price stocks yields +KRW 10,000+** (Samsung SDI, Hyundai Mobis)

---

🚀 *Next week's operation on 6/1 (Mon) will continue with the same pattern*

---
Copy and paste this directly into your bulletin board.

Adjustments you might want:
- Different stock name romanizations (e.g., "Hanon Systems" vs "Hanon System")
- Currency format (KRW vs ₩)
- Shorter / more detailed version
- Specific terminology preferences

댓글 0

로그인 후 댓글을 남길 수 있습니다.